- ab € 700.000Einfamilienhäuser und Einfamilienhäuser Neubau in Volmerange-les-Mines4 - 5 Zimmervon 120 m²2 Badezimmer9 ArtenEinfamilienhaus€ 700.0004121 m²2Einfamilienhaus€ 700.0004121 m²2Einfamilienhaus€ 700.0004120 m²2Einfamilienhaus€ 750.0004130 m²2Einfamilienhaus€ 820.0004144 m²39 Arten
- Einfamilienhaus€ 495.0003107 m²1Einfamilienhaus€ 520.0003103 m²1Einfamilienhaus€ 540.0003109 m²1Einfamilienhaus€ 550.0003114 m²1Einfamilienhaus€ 550.0003114 m²16 Arten
- Wohnung€ 224.40030Wohnung€ 228.40030
- Einfamilienhaus€ 556.9005Einfamilienhaus€ 557.9005Einfamilienhaus€ 569.9005Einfamilienhaus€ 576.9005Einfamilienhaus€ 578.9005
- Wohnung€ 270.000261 m²10Wohnung€ 297.000263 m²13Wohnung€ 305.000265 m²13Wohnung€ 320.000267 m²11Wohnung€ 320.000277 m²1015 Arten
- Wohnung€ 300.000268 m²10Wohnung€ 310.000270 m²10
- Wohnung€ 180.000142 m²13Wohnung€ 240.000270 m²10Wohnung€ 250.000267 m²12Wohnung€ 250.000267 m²11Wohnung€ 250.000266 m²1210 Arten
- Wohnung€ 200.000146 m²2Wohnung€ 210.000154 m²1Wohnung€ 210.000150 m²0Wohnung€ 210.000153 m²2Wohnung€ 215.000156 m²018 Arten
- Wohnung€ 175.000150 m²0Wohnung€ 175.000150 m²0Wohnung€ 175.000150 m²1Wohnung€ 175.000150 m²2Wohnung€ 175.000150 m²121 Arten
- Einfamilienhaus€ 620.0003138 m²2Einfamilienhaus€ 620.0003140 m²1Einfamilienhaus€ 630.0004140 m²2Einfamilienhaus€ 630.0004130 m²2
- Wohnung€ 209.900148 m²11Wohnung€ 212.217156 m²12Wohnung€ 309.900268 m²10WohnungPreis auf Anfrage266 m²10WohnungPreis auf Anfrage268 m²1012 Arten
- Einfamilienhaus€ 319.9004Einfamilienhaus€ 343.9004Einfamilienhaus€ 377.9004Einfamilienhaus€ 379.9004Einfamilienhaus€ 381.9004
- Wohnung€ 95.00028 m²0Wohnung€ 110.00032 m²0Wohnung€ 130.00038 m²0Wohnung€ 145.000144 m²2Wohnung€ 155.000147 m²015 Arten
- Wohnung€ 280.000269 m²10Wohnung€ 280.000269 m²10Wohnung€ 300.000272 m²10Wohnung€ 300.000272 m²11Wohnung€ 310.000277 m²1012 Arten
- Wohnung€ 196.000143 m²12Wohnung€ 205.000143 m²11Wohnung€ 220.000149 m²10Wohnung€ 223.000149 m²10Wohnung€ 227.000149 m²1112 Arten
- Einfamilienhaus€ 340.000276 m²1Einfamilienhaus€ 350.000281 m²1Einfamilienhaus€ 360.000282 m²1
- Einfamilienhaus€ 470.0004116 m²1Einfamilienhaus€ 470.0004117 m²1Einfamilienhaus€ 480.0004123 m²1Einfamilienhaus€ 480.0004115 m²1
- Wohnung€ 206.07630Wohnung€ 280.36640
- Wohnung€ 265.000261 m²0Wohnung€ 290.000160 m²1Wohnung€ 292.000263 m²3Wohnung€ 300.000264 m²3Wohnung€ 315.000267 m²122 Arten
- Wohnung€ 145.000150 m²11Wohnung€ 150.000148 m²13Wohnung€ 150.000148 m²12Wohnung€ 155.000150 m²10Wohnung€ 155.000150 m²1219 Arten
- Einfamilienhaus€ 390.0004120 m²2Einfamilienhaus€ 395.0004121 m²2Einfamilienhaus€ 410.0004130 m²2Einfamilienhaus€ 410.0004129 m²2
- Einfamilienhaus€ 530.0004147 m²1Einfamilienhaus€ 530.0004147 m²1Einfamilienhaus€ 530.0004147 m²1Einfamilienhaus€ 530.0004147 m²1Einfamilienhaus€ 530.0004147 m²16 Arten
- Wohnung€ 149.90020Wohnung€ 153.90020Wohnung€ 153.90020Wohnung€ 155.90020Wohnung€ 158.9002017 Arten
- Wohnung€ 215.000146 m²10Wohnung€ 215.000146 m²10Wohnung€ 300.000272 m²10Wohnung€ 330.000272 m²20Wohnung€ 360.000278 m²1112 Arten
- Wohnung€ 183.40020Wohnung€ 276.90030Wohnung€ 326.40030
Weitere Dienstleistungen
- Hypothek
- Versicherung
- Telefon & Glasfaser
- Strom
- Neues Styling für Ihr Interieur
- Eigentümer werden
- App herunterladen
- Bewerten Sie Ihre Immobilie
Vorgestellten Artikel