- Квартира€ 300 000268 m²1TКвартира€ 310 000270 m²1T
- Квартира€ 180 000142 m²13Квартира€ 240 000270 m²1TКвартира€ 250 000267 m²12Квартира€ 250 000267 m²11Квартира€ 250 000266 m²1210 типологии
- Квартира€ 145 000150 m²11Квартира€ 150 000148 m²12Квартира€ 150 000148 m²13Квартира€ 155 000150 m²11Квартира€ 155 000150 m²1T19 типологии
- Квартира€ 155 000149 m²14Квартира€ 170 000155 m²12Квартира€ 170 000155 m²11Квартира€ 170 000155 m²13Квартира€ 175 000155 m²1415 типологии
- от € 215 000Квартиры новой постройки Volmerange-les-Mines1 - 3 помещенияот 46 m²1 ванная12 типологииКвартира€ 215 000146 m²1TКвартира€ 215 000146 m²1TКвартира€ 300 000272 m²1TКвартира€ 330 000272 m²2TКвартира€ 360 000278 m²1112 типологии
- Квартира€ 280 000269 m²1TКвартира€ 280 000269 m²1TКвартира€ 300 000272 m²11Квартира€ 300 000272 m²1TКвартира€ 310 000278 m²1112 типологии
- Квартира€ 196 000143 m²12Квартира€ 205 000143 m²11Квартира€ 220 000149 m²1TКвартира€ 223 000149 m²1TКвартира€ 227 000149 m²1112 типологии
- Квартира€ 200 000146 m²2Квартира€ 210 000153 m²2Квартира€ 210 000154 m²1Квартира€ 210 000150 m²TКвартира€ 215 000154 m²T18 типологии
- Квартира€ 95 00028 m²TКвартира€ 110 00032 m²TКвартира€ 130 00038 m²TКвартира€ 145 000144 m²2Квартира€ 155 000147 m²T15 типологии
- Квартира€ 155 000150 m²TКвартира€ 155 000150 m²TКвартира€ 160 000150 m²1Квартира€ 160 000150 m²2Квартира€ 170 000153 m²217 типологии
- Квартира€ 175 000150 m²2Квартира€ 175 000150 m²1Квартира€ 175 000150 m²2Квартира€ 175 000150 m²TКвартира€ 175 000150 m²T21 типологии
- € 298 000Двухкомнатная квартира отличное состояние, нулевой этаж, Volmerange-les-Mines2 помещения75 m²1 ваннаяЭтаж TНет ЛифтТеррасаПогреб
Сопутствующие услуги
- Ипотека
- Страховка
- Телекоммуникации
- Мощность
- Обновите свой интерьер
- Стать собственником
- Скачайте приложение
- Оцените вашу недвижимость
Избранные статьи